שטאָל פּלאַטפאָרם טראַק YF/XF/ZF סעריע

קורץ באַשרייַבונג:

▲ אַלע וועלדעד שווער פליכט 14 מאָס שטאָל דעקס, ריינפאָרסט מיט ינערלעך.▲ לאַנדזשאַטודאַנאַל סטיפאַנינג מיטגלידער פֿאַר עקסטרע שטאַרקייַט.▲ רימווואַבאַל רער שעפּן.▲ באָלט-אויף קאַסטערז זענען טאָפּל פּילקע ראַסע, צוויי סוויוואַל און צוויי שטרענג.▲ דוראַבאַל בייקט גרוי ינאַמאַל ענדיקן.▲ אָפּטיאָנאַל ערגאָ שעפּן העלפּס צו רעדוצירן סטרים ...


פּראָדוקט דעטאַל

פּראָדוקט טאַגס

▲ אַלע וועלדעד שווער פליכט 14 מאָס שטאָל דעקס, ריינפאָרסט מיט ינערלעך.

▲ לאַנדזשאַטודאַנאַל סטיפאַנינג מיטגלידער פֿאַר עקסטרע שטאַרקייַט.

▲ רימווואַבאַל רער שעפּן.

▲ באָלט-אויף קאַסטערז זענען טאָפּל פּילקע ראַסע, צוויי סוויוואַל און צוויי שטרענג.

▲ דוראַבאַל בייקט גרוי ינאַמאַל ענדיקן.

▲ אָפּטיאָנאַל ערגאָ שעפּן העלפּס צו רעדוצירן שפּאַנונג אויף די צוריק, ריסץ און געווער.

שטריך:

מאַטיורד קוואַליטעט

שווער פליכט לאָודינג, סטאַביל פּלאַטפאָרמע.

מאָדעל קאַפּאַציטעט פּלאַטפאָרמע גרייס פּלאַטפאָרם הייך שעפּן הייך קאַסטער וויל טיפּ קאַסטער NW
  (קג/לבס) (מם / אינטש) (מם / אינטש) (מם / אינטש) (מם / אינטש)   (קג/לבס)
YF2436 450/1000 610 × 915 / 24 × 36 215/8.5 840/33 125 × 50 / 5 × 2 פּאָלי 30/66
YF2448 450/1000 610 × 1220 / 24 × 48 215/8.5 840/33 125 × 50 / 5 × 2 פּאָלי 35/77
YF3048 450/1000 760 × 1220 / 30 × 48 215/8.5 840/33 125 × 50 / 5 × 2 פּאָלי 40/88
YF3060 450/1000 760 × 1525 / 30 × 60 215/8.5 840/33 125 × 50 / 5 × 2 פּאָלי 45/99
YF3672 450/1000 915 × 1830 / 36 × 72 215/8.5 840/33 125 × 50 / 5 × 2 פּאָלי 56/123
XF2436 900/2000 610 × 915 / 24 × 36 240/9.5 865/34 150×50/6×2 פּאָלי 31.5/70
XF2448 900/2000 610 × 1220 / 24 × 48 240/9.5 865/34 150×50/6×2 פּאָלי 36.5/80
XF3048 900/2000 760 × 1220 / 30 × 48 240/9.5 865/34 150×50/6×2 פּאָלי 40.5/90
XF3060 900/2000 760 × 1525 / 30 × 60 240/9.5 865/34 150×50/6×2 פּאָלי 46.5/103
XF3672 900/2000 915 × 1830 / 36 × 72 240/9.5 865/34 150×50/6×2 פּאָלי 57.5/127
ZF2436 540/1200 610 × 915 / 24 × 36 280/11 905/37 200 × 50 / 8 × 2 גומע 39/86
ZF2448 540/1200 610 × 1220 / 24 × 48 280/11 905/37 200 × 50 / 8 × 2 גומע 44/97
ZF3048 540/1200 760 × 1220 / 30 × 48 280/11 905/37 200 × 50 / 8 × 2 גומע 48/106
ZF3060 540/1200 760 × 1525 / 30 × 60 280/11 905/37 200 × 50 / 8 × 2 גומע 54/120
ZF3672 540/1200 915 × 1830 / 36 × 72 280/11 905/37 200 × 50 / 8 × 2 גומע 65/143

  • פֿריִער:
  • ווייַטער:

  • שיקן דיין אָנזאָג צו אונדז:

    שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז

    שיקן דיין אָנזאָג צו אונדז:

    שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז