אַלומינום פּלאַטפאָרם טראַק אַף / בף / קף סעריע

קורץ באַשרייַבונג:

1200-3000 לבס קאַפּאַציטעט ▲ ידעאַללי פּאַסיק פֿאַר הייס, נאַס אַפּלאַקיישאַנז.▲ לייטווייט, קעראָוזשאַן-קעגנשטעליק, אַלומינום פּלאַטפאָרמע טראַקס האָבן אַ ריין, שיין אויסזען און זענען געבויט פֿאַר שווער-פליכט נוצן.▲ ניצן זיי אין די פראָנט אָפיס, לאַגער צימער, ווערכאַוס, דאָק געגנט אָדער לאַבאָראַטאָריע.▲ יוניטייזד קעסטל ראַם ...


פּראָדוקט דעטאַל

פּראָדוקט טאַגס

1200-3000 לבס קאַפּאַציטעט

▲ ידעאַללי פּאַסיק פֿאַר הייס, נאַס אַפּלאַקיישאַנז.

▲ לייטווייט, קעראָוזשאַן-קעגנשטעליק, אַלומינום פּלאַטפאָרמע טראַקס האָבן אַ ריין,

שיין אויסזען און זענען געבויט פֿאַר שווער-פליכט נוצן.

▲ ניצן זיי אין די פראָנט אָפיס, לאַגער צימער, ווערכאַוס, דאָק געגנט אָדער לאַבאָראַטאָריע.

▲ יוניטיזעד קעסטל ראַם איז געמאכט פון הויך שטאַרקייַט אַלע וועלדעד אַלומינום קאַנאַל מיט שווער פליכט דעק.

▲ ווינקל סטאָקקעץ ביי ביידע ענדס לאָזן כאַנדאַלז צו זיין געוויינט אויף יעדער אָדער ביידע ענדס פון טראָק.

▲ צוויי סוויוואַל און צוויי שטרענג קאַסטערז פֿאַר גלאַט מאָביליטי.

▲ נאָך שעפּן ווי אָפּציע.

▲ מאָדע H24 פֿאַר פּלאַטפאָרמע 24 × 36 ", 24 × 48"

▲ מאָדע H30 פֿאַר פּלאַטפאָרמע 30 × 48 ", 30 × 60"

▲ מאָדע H36 פֿאַר פּלאַטפאָרמע 36 × 72 ''

שטריך:

שווער פליכט פּלאַן מיט גרויס פּלאַטפאָרמע.

מאָדעל קאַפּאַציטעט פּלאַטפאָרמע גרייס פּלאַטפאָרם הייך שעפּן הייך קאַסטער וויל קאַסטער נעץ וואָג
  (קג/לבס) (מם / אינטש) (מם / אינטש) (מם / אינטש) (מם / אינטש) טיפּ (קג/לבס)
AF2436 900/2000 610 × 915 / 24 × 36 236/9 910/35.8 125 × 50 / 5 × 2 פּאָלי 20/44
AF2448 900/2000 610 × 1220 / 24 × 48 236/9 910/35.8 125 × 50 / 5 × 2 פּאָלי 25.5/56.1
AF3048 900/2000 760 × 1220 / 30 × 48 236/9 910/35.8 125 × 50 / 5 × 2 פּאָלי 28/61.6
AF3060 900/2000 760 × 1525 / 30 × 60 236/9 910/35.8 125 × 50 / 5 × 2 פּאָלי 33/72.6
AF3672 900/2000 915 × 1830 / 36 × 72 236/9 910/35.8 125 × 50 / 5 × 2 פּאָלי 38.5/84.7
BF2436 1350/3000 610 × 915 / 24 × 36 260/10.2 940/37 150×50/6×2 פּאָלי 21/46.2
BF2448 1350/3000 610 × 1220 / 24 × 48 260/10.2 940/37 150×50/6×2 פּאָלי 26.5/58.3
BF3048 1350/3000 760 × 1220 / 30 × 48 260/10.2 940/37 150×50/6×2 פּאָלי 29/63.8
BF3060 1100/2400 760 × 1525 / 30 × 60 260/10.2 940/37 150×50/6×2 פּאָלי 34/74.8
BF3672 1100/2400 915 × 1830 / 36 × 72 260/10.2 940/37 150×50/6×2 פּאָלי 39.5/86.9
CF2436 550/1200 610 × 915 / 24 × 36 300/12 980/38.6 200 × 50 / 8 × 2 פּנעוומאַטיש 24/52.8
CF2448 550/1200 610 × 1220 / 24 × 48 300/12 980/38.6 200 × 50 / 8 × 2 פּנעוומאַטיש 29.5/64.9
CF3048 550/1200 760 × 1220 / 30 × 48 300/12 980/38.6 200 × 50 / 8 × 2 פּנעוומאַטיש 32/70.4
CF3060 550/1200 760 × 1525 / 30 × 60 300/12 980/38.6 200 × 50 / 8 × 2 פּנעוומאַטיש 37/81.4
CF3672 550/1200 915 × 1830 / 36 × 72 300/12 980/38.6 200 × 50 / 8 × 2 פּנעוומאַטיש 42.5/93.5

  • פֿריִער:
  • ווייַטער:

  • שיקן דיין אָנזאָג צו אונדז:

    שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז

    שיקן דיין אָנזאָג צו אונדז:

    שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז